序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 初始預(yù)算單項單價(萬元) | 初始預(yù)算單項總價(萬元) | 基本要求 |
1 | CT(64排) | 1 | 550 | 550 | 符合國標,≥64排/128層,配置后處理工作站1套,含機房防輻射屏蔽,限國產(chǎn) |
2 | 乳腺DR | 1 | 150 | 150 | 符合國標,用于女性乳腺檢查,配置圖像采集工作站1套、觀片工作站1套、≥3M醫(yī)用顯示器1臺,含機房防輻射屏蔽,限國產(chǎn) |
3 | 超聲影像診斷設(shè)備 | 1 | 200 | 200 | 符合國標,具備造影成像技術(shù)、彈性成像技術(shù)、剪切波彈性成像技術(shù),配置腹部探頭1把、淺表探頭1把、腔內(nèi)探頭1把、腹部容積探頭1把,限國產(chǎn) |
4 | 電子胃腸鏡 | 1 | 140 | 140 | 符合國標,全高清機型,主機和光源分體式設(shè)計,具有特殊光染色成像功能,適用于兒童檢查及治療,配置可用于小兒的胃鏡1條、可用于小兒的腸鏡1條、圖文工作站1套、內(nèi)窺鏡送水裝置1臺、醫(yī)用純水機1臺、胃腸鏡清洗工作站1套、雙門儲鏡柜1臺,限國產(chǎn) |
5 | 電外科工作站 | 1 | 30 | 30 | 符合國標,符合臨床使用需求,限國產(chǎn) |
6 | 宮腔鏡 | 1 | 55 | 55 | 符合國標,含醫(yī)用內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng)1套、醫(yī)用冷光源1套、宮腔鏡≥1套、專用臺車1臺、醫(yī)用專業(yè)顯示器1個、醫(yī)用灌注泵1臺,限國產(chǎn) |
7 | 4K腹腔鏡 | 1 | 100 | 100 | 符合國標,含4K醫(yī)用內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng)1套、醫(yī)用冷光源1套、導(dǎo)光束1根、4K腹腔內(nèi)窺鏡1套、CO2氣腹機1臺、醫(yī)用內(nèi)窺鏡臺車1套及常用手術(shù)器械1批,限國產(chǎn) |
8 | 肺功能監(jiān)測系統(tǒng) | 1 | 50 | 50 | 符合國標,可用于嬰幼兒、兒童及成人等的心肺功能檢測,限國產(chǎn) |
9 | 電子支氣管鏡 | 1 | 60 | 60 | 符合國標,適用于氣管、支氣管及肺的觀察、診斷、攝影或輔助治療,配置醫(yī)用內(nèi)窺鏡圖像處理器1套、醫(yī)用冷光源1套、支氣管鏡≥1根,可兼容同品牌支氣管鏡、鼻咽喉鏡等使用,限國產(chǎn) |
10 | 可視喉鏡 | 1 | 2.5 | 2.5 | 符合國標,分辨率≥1920*1080,隨機配置1套喉鏡片,限國產(chǎn) |
11 | 麻醉機 | 1 | 40 | 40 | 符合國標,標配氧氣及空氣雙氣源,全電子流量計,可用于對成人、兒童和新生兒的吸入麻醉及呼吸管理,雙罐位,標配七氟醚揮發(fā)罐1個,限國產(chǎn) |
12 | 正壓呼吸治療儀 | 4 | 7 | 28 | 符合國標,內(nèi)置渦輪,支持高壓氧和低壓氧,限國產(chǎn) |
13 | 呼吸機 | 6 | 18 | 108 | 符合國標,專用于新生兒(含早產(chǎn)兒)和體重30kg以下的兒童,限國產(chǎn) |
14 | 超聲多普勒胎兒監(jiān)護儀 | 15 | 2.8 | 42 | 符合國標,監(jiān)護參數(shù)包括但不限于:胎心率(FHR)、宮縮壓力(TOCO)、胎動(FM)等,限國產(chǎn) |
15 | 血型卡離心機 | 1 | 1 | 1 | 符合國標,可搭配常規(guī)角轉(zhuǎn)子、血型卡轉(zhuǎn)子以及毛細管轉(zhuǎn)子,限國產(chǎn) |
16 | 血漿解凍機 | 1 | 5 | 5 | 符合國標,解凍時間≤16min,設(shè)備容積≥50L,限國產(chǎn) |
17 | 多功能手術(shù)床 | 1 | 18 | 18 | 符合國標,電動液壓驅(qū)動,限國產(chǎn) |
18 | 產(chǎn)床 | 4 | 5 | 20 | 符合國標,床面升降、前后傾、背板折轉(zhuǎn)、座板折轉(zhuǎn)等調(diào)整均通過電動實現(xiàn),限國產(chǎn) |
19 | 吊塔 | 6 | 4 | 24 | 符合國標,承重≥200Kg,并通過四倍承重測試,限國產(chǎn) |
20 | 手術(shù)無影燈 | 6 | 3 | 18 | 符合國標,LED光源,光照強度≥100000Lx,術(shù)野光斑均勻無暗區(qū),限國產(chǎn) |
21 | 新生兒暖箱 | 11 | 5 | 55 | 符合國標,具備箱溫和膚溫兩種溫度控制方式,具有上下黃疸治療裝置,具有SpO2脈搏血氧監(jiān)測功能,限國產(chǎn) |
22 | 十二導(dǎo)聯(lián)心電圖機 | 1 | 3 | 3 | 符合國標,限國產(chǎn) |
23 | DR室人工智能AI骨齡測評軟件 | 1 | 15 | 15 | 符合國標,提供骨齡圖像質(zhì)控,具備兒童生長發(fā)育骨齡評估系統(tǒng),限國產(chǎn) |
24 | 輔助排痰機 | 1 | 3.6 | 3.6 | 符合國標,推車式,配置標準充氣背心、簡易半胸充氣胸帶,限國產(chǎn) |
25 | 經(jīng)皮測黃疸儀 | 1 | 1.5 | 1.5 | 符合國標,限國產(chǎn) |
26 | 尿液化學分析儀 | 1 | 8 | 8 | 符合國標,尿干化學測試速度≥220測試/小時,限國產(chǎn) |
27 | 全自動凝血測試儀 | 1 | 10 | 10 | 符合國標,單項PT≥200測試/小時,具備凝固法、發(fā)色底物法、免疫比濁法等測試功能,支持PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer、FDP、AT-Ⅲ等,限國產(chǎn) |
28 | 固有熒光宮頸病變圖像診斷儀 | 1 | 95 | 95 | 符合國標,適用于婦科宮頸病變的早期篩選和鑒別診斷,含專用工作站1套,限國產(chǎn) |
29 | 黃金微針 | 1 | 30 | 30 | 符合國標,具備冷卻裝置,溫度可調(diào)節(jié),限國產(chǎn) |
30 | 激光發(fā)射儀 | 1 | 30 | 30 | 符合國標,采用Nd:YAG調(diào)Q激光光源,可用于去除紋身,限國產(chǎn) |
31 | 光子嫩膚 | 1 | 35 | 35 | 符合國標,適用于老化皮膚外觀的改善,皮膚淺表的色素性疾病、多毛癥和毛細血管擴張的治療,限國產(chǎn) |
32 | 4K超高清多光譜云鏡 | 1 | 30 | 30 | 符合國標,像素≥2000萬,限國產(chǎn) |
33 | 二氧化碳激光治療儀 | 1 | 28 | 28 | 符合國標,采用封離式二氧化碳激光器,具有點陣功能,限國產(chǎn) |
34 | LED光譜治療儀(紅藍光) | 1 | 7 | 7 | 符合國標,適用于消炎、鎮(zhèn)痛等,限國產(chǎn) |
35 | 水光注射泵(電子注射) | 1 | 7 | 7 | 符合國標,限國產(chǎn) |
36 | 耳內(nèi)窺鏡 | 1 | 5 | 5 | 符合國標,配置醫(yī)用內(nèi)窺鏡攝像提供1套、醫(yī)用冷光源1套、耳鏡≥1根、專用臺車1套,限國產(chǎn) |
37 | 視力篩查儀 | 1 | 16 | 16 | 符合國標,雙目,適用于成人、兒童及嬰幼兒,限國產(chǎn) |
38 | 聽力篩查儀 | 1 | 8 | 8 | 符合國標,限國產(chǎn) |
39 | 超聲骨密度檢測儀 | 1 | 8 | 8 | 符合國標,滿足足部跟骨測試需求,限國產(chǎn) |
40 | 口腔綜合治療椅 | 2 | 4 | 8 | 符合國標,配置常用附件,限國產(chǎn) |
41 | 非接觸式眼壓儀 | 1 | 12 | 12 | 符合國標,全自動,限國產(chǎn) |
42 | 潔牙器 | 2 | 0.25 | 0.5 | 符合國標,內(nèi)置式,限國產(chǎn) |
43 | 弱視訓練儀 | 1 | 0.5 | 0.5 | 符合國標,雙目,用于弱視治療,限國產(chǎn) |
44 | 手機快機 | 10 | 0.1 | 1 | 符合國標,限國產(chǎn) |
45 | 手機慢機 | 2 | 0.18 | 0.36 | 符合國標,限國產(chǎn) |
46 | 根管長度測量儀 | 2 | 0.3 | 0.6 | 符合國標,限國產(chǎn) |
47 | 口腔科高溫高壓滅菌器 | 1 | 1.2 | 1.2 | 符合國標,限國產(chǎn) |
48 | 空氣壓縮機 | 1 | 0.6 | 0.6 | 符合國標,一拖六,限國產(chǎn) |
49 | 牙片機 | 1 | 6 | 6 | 符合國標,含機房防輻射屏蔽處理,限國產(chǎn) |
50 | 光固化機 | 2 | 0.1 | 0.2 | 符合國標,限國產(chǎn) |
51 | 技工微型打磨機 | 2 | 0.08 | 0.16 | 符合國標,限國產(chǎn) |
52 | 母乳分析儀 | 1 | 16 | 16 | 符合國標,支持檢測脂肪、蛋白質(zhì)、乳糖、礦物質(zhì)、密度、水分、能量等項目,限國產(chǎn) |
53 | 人體成分分析儀 | 1 | 10 | 10 | 符合國標,限國產(chǎn) |
54 | 3D足底掃描儀 | 1 | 5 | 5 | 符合國標,限國產(chǎn) |
55 | 兒童中醫(yī)體質(zhì)辨識儀器 | 1 | 5 | 5 | 符合國標,具有兒童題庫,限國產(chǎn) |
56 | 電子脊柱測量儀 | 1 | 20 | 20 | 符合國標,限國產(chǎn) |
57 | 肛腸水療儀 | 1 | 18 | 18 | 符合國標,限國產(chǎn) |
58 | 電子肛腸鏡 | 1 | 10 | 10 | 符合國標,用于肛腸科常見疾病的臨床檢查、治療觀察等,限國產(chǎn) |
59 | 兒童孤獨癥篩查干預(yù)系統(tǒng) | 1 | 5 | 5 | 符合國標,適用于自閉癥譜系障礙兒童篩查,配置軟件壹套,限國產(chǎn) |
60 | 定向透藥治療儀 | 1 | 0.8 | 0.8 | 符合國標,限國產(chǎn) |
61 | 洗胃機 | 1 | 1.5 | 1.5 | 符合國標,全自動,限國產(chǎn) |
分項初始總預(yù)算合計:2159.02萬元 |